CITROЁN
Posted by Alex-DE on Июн-15-2011 under
Citroen C3 Picasso, 2009 года выпуска
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+12 | белый | + | блок предохранителей |
Зажигание 1 | желтый | + | блок предохранителей |
Бензонасос | белый | + | водительский порог |
Поворотники 1 | синий и зеленый | + | водительский порог (задние) |
Поворотники 2 | красно-синий и зелёно-чёрный | + | средний разьём в монтажном блоке под капотом |
Концевик пасажирской двери | красный | - | водительский порог |
Концевик задней левой двери | зелёный | - | водительский порог |
Концевик задней правой двери | красный | - | водительский порог |
Концевик багажника | голубой | - | водительский порог |
Ц.З. запирание | красный | + | коса из двери водителя (силовое управление) |
Ц.З. отпирание | красный | + | коса из двери водителя (силовое управление) |
Citroen C4, 2006 года выпуска
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
ЦЗ1 | бел\зел | - | водит порог |
ЦЗ2 | бел\зел | - | водит порог |
повороты1 | бел\крас | - | у блока |
повороты2 | бел\крас | - | у блока |
концевик водителя | бел\крас | у блока водит | |
концевик | бел\крас | порог за водит | |
концевик зад прав | син | блок водит | |
концевик багажника | крас\сер | блок водит | |
концевик4 | крас\сер | блок водит | |
+12 | бел\зел | ||
1 группа | син\жёлт | ||
стартер | бел\зел, жёлт | ||
генератор | роз | под капотом | |
повороты перед 1 | бел\крас | под капотом блок предов | |
повороты перед 2 | беж\зел | под капотом блок предов |
Add A Comment
You must be logged in to post a comment.